Zukünftige Wanderungen werden hier dokumentiert.
Vergangene Wanderungen: Klick
Ich freue mich über Anmerkungen und Hinweise: Nachricht
7 verrschiedene Abmarschpunkte stehen zur Verfügung. Die Route folgt teilweise befestigten Wegen. Für Kurzwanderer und bei sehr schlechtem Wetter ist 3. Parkplatz Linden an besten geeignet (zwischen Boppelsen und Regensberg),
Ab | Höhe | Distanz km | Höhendifferenz m | Marschzeit ca. | |
1. | Otelfingen Rebbergstrasse 14 | 460 | 3.8 | 400 m | 1 h 15 min |
2. | Boppelsen Gemeindehaus P | 576 | 4 | 290 m | 1 h 15 min |
3. | Regensberg Lindenparkplatz P | 631 | 3 | 220 m | 50 min |
4. | Regensberg Parking Dorf | 612 | 3.5 | 240 m | 50 min |
5. | Oberweningen Lütisgrund P | 692 | 3 | 160 m 45 | min |
6. | Wettingen Eigi | 491 | 4.5 | 360 m | 1 h 25 min |
7. | Otelfingen Schützenhaus P | 475 | 3 | 380 m | 1 h |
Die Route folgt mehrheitlich befestigten Wegen und ermöglicht Kurzwanderern einen Zustieg beim Parkplatz Linden (zwischen Boppelsen und Regensberg)